5083 bobin aliminyòm
Non pwodwi: 5083 bobin aliminyòm
Alyaj: 5083
Tanperaman: F, O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111, H112, H114, H116, H321.
Epesè: {{0}}.15-5.0mm
Lajè: 100-2650mm
Port de chaje: Qingdao
Tan plon: 30 jou
5083 bobin aliminyòm
5083 aliminyòmbobin se alyaj la ki gen pi fò rezistans korozyon nan mitan alyaj pratik ki pa trete chalè. Li fè pati alyaj Al-Mg la epi li souvan itilize nan estrikti soude.
Se 5083 bobin aliminyòm tou itilize kòm aliminyòm klas marin akòz rezistans ekselan korozyon li yo. Nan pratik, nou ka jwenn ke otomobil ki antoure yo, tren limyè tren, avyon, machin tank presyon, gwo fò tou won televizyon ak lòt pati estriktirèl yo tout konpoze de 5083 bobin aliminyòm.
5083 bobin aliminyòm konpozisyon chimik
| Si | Cu | Mg | Zn | Mn | Ti | Fe | Kr |
| Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.4-1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.4 | 0.05-0.25 |
5083 Pwopriyete mekanik woulo liv aliminyòm
| Tanperaman | Epesè mm | Fòs rupture (Rb/MPa) | Fòs sede (Rp{0}}.2/MPa) | Pousantaj elongasyon pousantaj | Pousantaj elongasyon pousantaj | Reyon koube |
| O/H111 | >0.2-0.5 | Pi gran pase oswa egal a 275-350 | Pi gran pase oswa egal a 125 | 11 | ____ | 0.5t |
| O/H111 | >0.5-1.5 | Pi gran pase oswa egal a 275-350 | Pi gran pase oswa egal a 125 | 12 | ____ | 1.0t |
| O/H111 | >1.5-3.0 | Pi gran pase oswa egal a 275-350 | Pi gran pase oswa egal a 125 | 13 | ____ | 1.0t |
| O/H111 | >3.0-6.0 | Pi gran pase oswa egal a 275-350 | Pi gran pase oswa egal a 125 | 15 | ____ | 1.5t |
| O/H111 | >6.0-12.5 | Pi gran pase oswa egal a 275-350 | Pi gran pase oswa egal a 125 | 16 | ____ | 2.5t |
| O/H111 | >12.5-50 | ____ | ____ | ____ | 15 | ____ |
| O/H111 | >50-80 | Pi gran pase oswa egal a 270-345 | Pi gran pase oswa egal a 115 | ____ | 14 | ____ |
| H12 | >0.2-0.5 | Pi gran pase oswa egal a 315-375 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 3 | ____ | ____ |
| H12 | >0.5-1.5 | Pi gran pase oswa egal a 315-375 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 4 | ____ | ____ |
| H12 | >1.5-3.0 | Pi gran pase oswa egal a 315-375 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 5 | ____ | ____ |
| H12 | >3.0-6.0 | Pi gran pase oswa egal a 315-375 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 6 | ____ | ____ |
| H14 | >0.2-0.5 | Pi gran pase oswa egal a 340-400 | Pi gran pase oswa egal a 280 | 2 | ____ | ____ |
| H14 | >0.5-1.5 | Pi gran pase oswa egal a 340-400 | Pi gran pase oswa egal a 280 | 3 | ____ | ____ |
| H14 | >1.5-3.0 | Pi gran pase oswa egal a 340-400 | Pi gran pase oswa egal a 280 | 3 | ____ | ____ |
| H14 | >3.0-6.0 | Pi gran pase oswa egal a 340-400 | Pi gran pase oswa egal a 280 | 3 | ____ | ____ |
| H16 | >0.2-0.5 | Pi gran pase oswa egal a 360-420 | Pi gran pase oswa egal a 300 | 1 | ____ | ____ |
| H16 | >0.5-1.5 | Pi gran pase oswa egal a 360-420 | Pi gran pase oswa egal a 300 | 2 | ____ | ____ |
| H16 | >1.5-3.0 | Pi gran pase oswa egal a 360-420 | Pi gran pase oswa egal a 300 | 2 | ____ | ____ |
| H16 | >3.0-4.0 | Pi gran pase oswa egal a 360-420 | Pi gran pase oswa egal a 300 | 2 | ____ | |
| H22/H32 | >0.2-0.5 | Pi gran pase oswa egal a 305-380 | Pi gran pase oswa egal a 215 | 5 | ____ | 0.5t |
| H22/H32 | >0.5-1.5 | Pi gran pase oswa egal a 305-380 | Pi gran pase oswa egal a 215 | 6 | ____ | 1.5t |
| H22/H32 | >1.5-3.0 | Pi gran pase oswa egal a 305-380 | Pi gran pase oswa egal a 215 | 7 | ____ | 2.0t |
| H22/H32 | >3.0-6.0 | Pi gran pase oswa egal a 305-380 | Pi gran pase oswa egal a 215 | 8 | ____ | 2.5t |
| H24/H34 | >0.2-0.5 | Pi gran pase oswa egal a 340-400 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 4 | ____ | 1.0t |
| H24/H34 | >0.5-1.5 | Pi gran pase oswa egal a 340-400 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 5 | ____ | 2.0t |
| H24/H34 | >1.5-3.0 | Pi gran pase oswa egal a 340-400 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 6 | ____ | 2.5t |
| H24/H34 | >3.0-6.0 | Pi gran pase oswa egal a 340-400 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 7 | ____ | 3.5t |
| H26/H36 | >0.2-0.5 | Pi gran pase oswa egal a 360-420 | Pi gran pase oswa egal a 280 | 2 | ____ | ____ |
| H26/H36 | >0.5-1.5 | Pi gran pase oswa egal a 360-420 | Pi gran pase oswa egal a 280 | 3 | ____ | ____ |
| H26/H36 | >1.5-3.0 | Pi gran pase oswa egal a 360-420 | Pi gran pase oswa egal a 280 | 3 | ____ | ____ |
| H26/H36 | >3.0-4.0 | Pi gran pase oswa egal a 360-420 | Pi gran pase oswa egal a 280 | 3 | ____ | ____ |
| H112 | >6.0-12.5 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 125 | 12 | ____ | ____ |
| H112 | >12.5-40 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 125 | ____ | 10 | ____ |
| H112 | >40-50 | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 115 | ____ | 10 | ____ |
| F | >4.5-150 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

5083 bobin aliminyòmKarakteristik pèfòmans
1. Soudabilite
5083 pèfòmans soude alyaj aliminyòm se yon bon bagay, yo ka soude pa yon varyete de metòd soude, fòs nan soude a ka egal ak eta a rkwit nan fòs la matris. An menm tan an, li gen bon ekstansyon pwòp tèt ou, frèt fòme, ak rezistans korozyon serye, ak bese nan tanperati a, metal la baz ak soude fòs rupture jwenti, fòs sede, elongasyon yo ogmante, severite tanperati ki ba se trè bon.
2. Kowozyon rezistans
5083 aliminyòm nan divès eta gen bon rezistans korozyon, atmosfè a, dlo fre, dlo lanmè, alkòl, dyezèl, asid òganik, konsantre asid nitrique, yon varyete manje gen bon rezistans korozyon. Sepandan, 5083 alyaj gen tandans fè estrès korozyon fann (scc), yo nan lòd pou fè pou evite estrès korozyon fann, 5083 alyaj tanperati k ap travay pa depase 65 C ki apwopriye.
3. Ba dansite, gwo fòs, plak aliminyòm pou maren, aliminyòm lejè otomobil, plak aliminyòm pou tank espesyal;
4.5083 epè plak alyaj aliminyòm rezistans korozyon, dirab, ekonomik ak pwoteksyon anviwònman an;
5.5083 fèy aliminyòmpwosesis pwodiksyon, ajoute yon tras nan Be, diminye tandans nan fann ingot, amelyore kalite sifas plak la woule;
6. Sifas plak fèy aliminyòm pa gen okenn tach lwil oliv, pa gen okenn vag, pa gen okenn grafouyen, pa gen okenn mak woulo liv, nètman koupe kwen epi pa gen okenn burr.

Voye rechèch



