Apèsi sou plak aliminyòm 7075
Eleman prensipal alyaj oksilyè nan plak aliminyòm 7075 se zenk, ki gen karakteristik segondè fòs ak dite segondè, ki se byen lwen pi bon pase asye grav.
Huawei 7075 plak aliminyòm, nan pwosesis pwodiksyon an ak peye atansyon sou bon jan kalite pwodwi, yo ka pwodwi nan eta O, T6, T651 ak lòt eta, ak pwodwi yo pwodwi satisfè kondisyon ki nan fòs segondè ak rezistans korozyon.
Aplikasyon tipik
7075 se sitou itilize nan envantè de estrikti avyon ak lòt pati estriktirèl ki gen anpil estrès ki mande pou gwo fòs ak rezistans korozyon, tankou panno zèl anwo ak pi ba avyon, stringers, elatriye Apre tretman solisyon, li gen bon plastisit, bon tretman chalè. ranfòse efè, bon fòs anba a 150 degre, ak patikilyèman bon fòs tanperati ki ba, pòv pèfòmans soude, ak tandans nan estrès korozyon fann.
Li se tou lajman ki itilize nan pwosesis mwazi, ekipman mekanik, enstalasyon, endistri ayewospasyal, mwazi (boutèy) moule, mwazi plastik ultrasons soude, tèt boul gòlf, mwazi soulye, mwazi papye, mwazi moule mous, mwazi dewaxing, ekipman machin, itilize. fè-wo fen ankadreman aliminyòm alyaj bisiklèt.
Tanperaman ak done fòs mekanik nan klas 7075 fèy aliminyòm
Tanperaman ak done fòs mekanik nan klas 7075 fèy aliminyòm | ||||||||||||
| Alyaj | Tanperaman | Epesè/mm | fòs rupture Rm / Mpa | Sede Fòs Rp0.2/Mpa | Elongasyon / pousan | Reyon koube | dite / HBW | |||||
| A50mm | A5.65 | 180 degre | 90 degre | |||||||||
| 7075 | 0 | Pi gran pase oswa egal a {{0}}.4~0.8 | Mwens pase oswa egal a 275 | Mwens pase oswa egal a 145 | 10 | — | 1.0t | 0.5t | 55 | |||
| >0.8~1.5 | Mwens pase oswa egal a 275 | Mwens pase oswa egal a 145 | 10 | — | 2.0t | 1.0t | 55 | |||||
| >1.5~3.0 | Mwens pase oswa egal a 275 | Mwens pase oswa egal a 145 | 10 | — | 3.0t | 1.0t | 55 | |||||
| >3.0~6.0 | Mwens pase oswa egal a 275 | Mwens pase oswa egal a 145 | 10 | — | — | 2.5t | 55 | |||||
| >6.0~12.5 | Mwens pase oswa egal a 275 | Mwens pase oswa egal a 145 | 10 | — | — | 4.0t | 55 | |||||
| >12.5~75.0 | Mwens pase oswa egal a 275 | Mwens pase oswa egal a 145 | — | 9 | — | — | 55 | |||||
| T6T651 | Pi gran pase oswa egal a {{0}}.4~0.8 | 525 | 460 | 6 | — | — | 4.5tb | 157 | ||||
| >0.8~1.5 | 540 | 460 | 6 | — | — | 5.5tb | 160 | |||||
| >1.5~3.0 | 540 | 470 | 7 | — | — | 6.5tb | 161 | |||||
| >3.0~6.0 | 545 | 475 | 8 | — | — | 8.0tb | 163 | |||||
| >6.0~12.5 | 540 | 460 | 8 | — | — | 12tb | 160 | |||||
| >12.5~25.0 | 540 | 470 | — | 6 | — | — | 161 | |||||
| >25.0~50.0 | 530 | 460 | — | 5 | — | — | 158 | |||||
| >50.0~60.0 | 525 | 440 | — | 4 | — | — | 1555 | |||||
| >60.0~80.0 | 495 | 420 | — | 4 | — | — | 147 | |||||
| >80.0~90.0 | 490 | 390 | — | 4 | — | — | 144 | |||||
| >90.0~100.0 | 460 | 360 | — | 3 | — | — | 135 | |||||
T76e T7651e | Pi gran pase oswa egal a 1.5~3.0 | 500 | 425 | 7 | — | — | — | 149 | ||||
| >3.0~6.0 | 500 | 425 | 8 | — | — | — | 149 | |||||
| >6.0~12.5 | 490 | 415 | 7 | — | — | — | 146 | |||||
| T73e T7351e | Pi gran pase oswa egal a 1.5~3.0 | 460 | 385 | — | — | — | — | 137 | ||||
| >3.0~6.0 | 460 | 385 | — | — | — | — | 137 | |||||
| >6.0~12.5 | 475 | 390 | — | — | — | — | 140 | |||||
| >12.5~25.0 | 475 | 390 | — | 6 | — | — | 140 | |||||
| >25.0~50.0 | 475 | 390 | — | 5 | — | — | 133 | |||||
| >50.0~60.0 | 455 | 360 | — | 5 | — | — | 129 | |||||
| >60.0~80.0 | 440 | 340 | — | 5 | — | — | 126 | |||||
| >80.0~100.0 | 430 | 340 | — | 5 | — | — | — | |||||
7075 klas aliminyòm fèy pèfòmans avantaj
1. Zr eleman tras la ajoute pou amelyore pénétration, soudabilite, severite ka zo kase ak rezistans korozyon plak aliminyòm 7075 la.
2. Segondè konduktiviti tèmik nan plak aliminyòm 7075 ka diminye tan an fòme ak amelyore efikasite nan travay.
3. Depi pati chalè ki afekte nan soude a solid-solubilize pandan chofaj, fòs la ka refè lè natirèl aje fèt pita, kidonk amelyore fòs koud la soude.

